
| Rozmiary koszul damskich | ||||||
| Roz. | Kołnierz | Szerokość w biuście | Szerokość w talii | Szerokość na dole | Dł. koszuli | Dł rękawa |
| 34 | 34 | 90 | 84 | 90 | 67 | 61 |
| 36 | 35 | 94 | 88 | 94 | 67 | 61 |
| 38 | 36 | 98 | 90 | 98 | 67 | 61 |
| 40 | 37 | 102 | 94 | 102 | 67 | 61 |
| 42 | 38 | 106 | 98 | 106 | 67 | 62 |
| 44 | 39 | 110 | 104 | 110 | 67 | 62 |
| 46 | 40 | 116 | 110 | 116 | 67 | 63 |
| 48 | 41 | 122 | 118 | 122 | 67 | 63 |
| 50 | 42 | 134 | 132 | 134 | 67 | 63 |







